- アリス薬局
- 周南市桜馬場通2丁目8番地
TEL.0834-22-1923
MAIL.
arisu@officedrug.comアリス薬局 公式
LINEアカウント▼ - アトム薬局
- 周南市桶川町5-21
TEL.0834-64-2158
MAIL.
atomu@officedrug.comアトム薬局 公式
LINEアカウント▼ - 菊川薬局
- 周南市大字下上2087-1
TEL.0834-64-2038
MAIL.
kikugawa@officedrug.com菊川薬局 公式
LINEアカウント▼ - 石が口薬局
- 防府市石が口2丁目2番37号
TEL.0835-26-6300
MAIL.
ishigaguchi@officedrug.com石が口薬局 公式
LINEアカウント▼ - 宮の前薬局
- 周南市宮の前2-6-20
TEL.0834-64-6550
MAIL.
miyanomae@officedrug.com宮の前薬局 公式
LINEアカウント▼ - ふしの薬局
- 山口市黒川1031番地4
TEL.083-929-3267
MAIL.
fushino@officedrug.comふしの薬局 公式
LINEアカウント▼
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
1 基本情報
事項 | 薬局機能に関する情報 | |
(1)薬局の名称 | ふりがな | あとむ やっきょく |
名称 | アトム薬局 | |
ローマ字 | ATOMU YAKKYOKU | |
(2)薬局開設者 | ふりがな | ゆうげんがいしゃ おふぃすどらっぐ |
氏名または名称 | 有限会社オフィスドラッグ | |
ふりがな | たけみつ ひろき | |
代表者氏名 | 竹光 弘樹 | |
(3)薬局の管理者 | ふりがな | かわもと ひろこ |
氏名 | 河本 弘子 | |
(4)薬局の所在地 | 郵便番号 | 746-0013 |
ふりがな | しゅうなんし おけがわちょう | |
所在地 | 周南市桶川町5-21 | |
英語表記 | 5-21Okegawatyou,Shunan-shi,Yamaguchi-ken 746-0013 Japan | |
(5)電話番号及びFAX番号 | 電話番号 | 0834-64-2158 |
FAX番号 | 0834-64-2159 | |
(6)営業日 | 月曜~土曜日 | |
(日・祝・土曜午後・正月は休み) | ||
(7)営業時間 | 8:30~18:30(月~水、金) | |
8:30~16:30(木) | ||
8:30~12:30(土) |
2 薬局へのアクセス
事項 | 有無等 | 薬局機能に関する情報 |
(1)薬局までの主な利用交通手段 | ― | JR新南陽駅から徒歩10分 |
防長バス 東校前から徒歩2分 | ||
(2)薬局の駐車場 | 有 | 2台(無料) |
(3)ホームページアドレス | 有 | http://www.officedrug.com/ |
(4)電子メールアドレス | 有 | atomu@officedrug.com |
3 薬局サービス等
事項 | 有無等 | 薬局機能に関する情報 | |
(1)相談に対する対応の可否 | 可 | 禁煙相談・食事指導・24時間TEL対応 | |
(2)対応することができる外国語の種類 | 否 | ||
(3)障害者に対する配慮 | 聴覚障害 | 可 | 筆談での服薬指導・電子薬歴による画面での説明 |
視覚障害 | 可 | 薬袋や分包紙にシールで凸をつけ指導 | |
(4)車椅子の利用者に対する配慮 | 可 | 手すり・スロープ | |
(5)受動喫煙を防止するための措置 | 有 | 全面禁煙 |
4 費用負担
事項 | 有無等 | 薬局機能に関する情報 | |
(1)医療保険及び公費負担等の取扱い | 医療保険 | 有 | 健康保険法に基づく保険薬局の指定 |
公費負担等 | 可 | 生活保護法、結核予防法、母子保健法 | |
原子爆弾被害者に対する援護に関する法律 | |||
障害者自立支援法 | |||
(2)クレジットカードによる料金の支払の可否 | 否 |
▲ ページのトップ
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
1 業務内容、提供サービス
事項 | 有無等 | 薬局機能に関する情報 | |
(1)認定薬剤師の種類及び人数 | 有 | 研修認定薬剤師1名 | |
(2)薬局の業務内容 | 無菌製剤処理に係る調剤の実施 | 否 | |
一包化薬に係る調剤の実施 | 可 | ||
麻薬に係る調剤の実施 | 可 | ||
浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施 | 否 | ||
薬局製剤実施 | 否 | ||
居宅等での調剤業務の実施 | 否 | ||
薬歴管理の実施 | 有 | ||
お薬手帳の交付 | 可 | ||
(3)地域医療連携体制 | 医療連携 | ― | |
地域住民への啓発活動への参加 | ― |
2 実績、結果等に関する事項
事項 | 有無等 | 薬局機能に関する情報 | |
(1)薬局の薬剤師数 | ― | 2人 | |
(2)医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無) | 有 | 医薬品に係る安全管理責任者の設置 | |
(3)情報開示の体制 | 可 | ||
(4)症例を検討するための会議等の開催 | 無 | ||
(5)患者数 | ― | 年間延べ8,000人 | |
(6)患者満足度の調査 | 実施の有無 | 無 | |
調査結果提供の有無 | 無 |
▲ ページのトップ